总经理:许敬东
电 话:0372-5039882
15837262227
现货部:0372-3992777
0372-3992888
传 真:0372-3910777
财务部:0372-3992277
传 真:0372-3995577
| · 7月4日钢市早报:利好消息缺乏 继续下探 | [2012/7/4] |
| · PMI继续回落 钢材市场需求恢复仍待时日 | [2012/7/2] |
| · 预计本周钢价阴跌势头将缓和 | [2012/7/2] |
| · 6月钢铁PMI回升至49.2% 制约反弹因素仍突出 | [2012/7/2] |
| · 7月2日钢市早报:沙钢下调价格 现货弱势盘整 | [2012/7/2] |
| · 产能释放较快 钢价下跌空间仍存 | [2012/6/29] |
| · 政策向左 钢价往右 | [2012/6/29] |
| · 破除“钢材不及白菜贵”魔咒 关键是控产能 | [2012/6/29] |
| · 6月29日钢市早报:价格仍难有起色 继续回落 | [2012/6/29] |
| · 期现结合利于钢贸商动态库存管理 | [2012/6/28] |
| · 多空相对抗衡 钢价震荡格局难改 | [2012/6/28] |
| · 宝钢:钢铁业微利时代或将持续 | [2012/6/28] |
| · 6月28日钢市早报:商家心态松动 价格小幅走低 | [2012/6/28] |
总经理:许敬东 15837262227 现货部;0372-3992777 财务部:0372-3992277 传 真:0372--3910777
河南双瑞钢铁实业有限公司 [版权所有 仿冒必究]